职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 河北冀澳新能源有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 河北省邢台市沙河市经济开发区东环路与纬三路交叉口西行500米路北 | ||
联系人 | 李晓刚 | ||
报告名称及编号 | 河北冀澳新能源有限公司工作场所职业病危害因素报告242025DQ0172 | ||
项目组人员 | 王庆艳、张瑞、彭芳芳、张平、赵红玉、张林芳 | ||
现场调查人员 | 王庆艳、张瑞 | ||
现场调查时间 | 2025-05-12 | 用人单位陪同人 | 刘彦杰 |
采样与测量人员 | 彭芳芳、张平 | ||
采样与测量时间 | 2025-05-21 | 用人单位陪同人 | 李晓刚 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
河北银象职业安全检测服务有限公司