临西县斌晖电机制造有限公司
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
HBYX-QRD161-2025
用人单位名称 | 临西县斌晖电机制造有限公司 | |||
用人单位注册地址 | 河北省-邢台市-临西县-河西镇运河工业园区河顺街3号(临西县鹏源数控机械有限公司院内) | |||
联系人 | 张传东 | |||
报告名称及编号 | 工作场所职业病危害因素检测报告-定期检测242025DQ0337 | |||
项目组人员 | 刘海龙、张瑞、桑彦莉、赵红玉、张思纯 | |||
现场调查人员 | 刘海龙、张瑞 | |||
现场调查时间 | 2025-08-19 | 用人单位陪同人 | 张学斌 | |
采样与测量人员 | 刘海龙、张瑞 | |||
采样与测量时间 | 2025-08-20 | 用人单位陪同人 | 张学斌 | |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | ||||
|
| |||
|
| |||
南和县闫里路口加油站
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
HBYX-QRD161-2025
用人单位名称 | 南和县闫里路口加油站 | |||
用人单位注册地址 | 河北省-邢台市-南和区-阎里路口 | |||
联系人 | 王迎瑞 | |||
报告名称及编号 | 工作场所职业病危害因素检测报告-定期检测242025DQ0289 | |||
项目组人员 | 张平、张瑞、常硕、张瑞、赵红玉、张林芳 | |||
现场调查人员 | 张平、张瑞 | |||
现场调查时间 | 2025-07-25 | 用人单位陪同人 | 刘沛利 | |
采样与测量人员 | 常硕、张瑞 | |||
采样与测量时间 | 2025-08-01 | 用人单位陪同人 | 高永伟 | |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | ||||
|
| |||
|
| |||
威县坤首汽车配件有限公司
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
HBYX-QRD161-2025
用人单位名称 | 威县坤首汽车配件有限公司 | |||
用人单位注册地址 | 河北省-邢台市-威县-常庄镇后店村 | |||
联系人 | 杜坤歧 | |||
报告名称及编号 | 工作场所职业病危害因素检测报告-定期检测242025DQ0300 | |||
项目组人员 | 张平、彭芳芳、赵红玉、张林芳、张思纯 | |||
现场调查人员 | 张平、彭芳芳 | |||
现场调查时间 | 2025-08-07 | 用人单位陪同人 | 杜坤歧 | |
采样与测量人员 | 张平、彭芳芳 | |||
采样与测量时间 | 2025-08-08 | 用人单位陪同人 | 杜坤歧 | |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | ||||
|
| |||
|
| |||

相关单位安全生产技术咨询服务
相关单位安全生产技术咨询服务

相关单位小微标准化、三级标准化技术咨询服务
相关单位小微标准化、三级标准化技术咨询服务

相关单位生产安全事故应急预案技术咨询服务
相关单位生产安全事故应急预案技术咨询服务

相关单位“双控”机制建设技术咨询服务
相关单位“双控”机制建设技术咨询服务

相关单位安全现状评价技术咨询服务
相关单位安全现状评价技术咨询服务

相关单位职业健康技术咨询服务
河北银象遵循“政策性、科学性、公正性、独立性”的工作原则,坚持以法律、法规、标准、规范以及科学数据为审计评估依据和准则,为企业提供一流的职业健康咨询服务,为安全生产监督管理部门提供决策依据。

相关单位职业病防护设施设计专篇
根据建设项目对应采取的防尘、防毒、防暑、防寒、降噪、减振、防辐射等防护设施的设备选型、设置场所和相关技术参数等内容进行设计;另外还包括与之相关的防控措施,并对职业病防护设施投资进行预算,最后对职业病防护设施的预期效果进行评价。
河北银象职业安全检测服务有限公司