职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 沧州承热龙海热力有限责任公司 | ||
用人单位注册地址 | 河北省沧州市海兴县海信路南兴融街西 | ||
联系人 | 陈猛 | ||
报告名称及编号 | 沧州承热龙海热力有限责任公司工作场所职业病危害因素报告书242025PJ0014 | ||
项目组人员 | 宋亮亮、武江海、彭芳芳、张平、张思纯、张林芳、张瑞、张德瑞 | ||
现场调查人员 | 宋亮亮、武江海 | ||
现场调查时间 | 2025-03-07 | 用人单位陪同人 | 崔硕 |
采样与测量人员 | 彭芳芳、张平 | ||
采样与测量时间 | 2025-03-11至2025-03-13 | 用人单位陪同人 | 崔硕 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
河北银象职业安全检测服务有限公司